| 公司名称 |
昆山和霖光电高科有限公司 Kunshan Giantplus Optronics Display Technology Co., Ltd. |
统一社会信用代码 | 913205835502655560 |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2010年02月01日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 濮家铨 | 注册资本 | 2900万美元 |
| 企业地址 | 江苏省昆山市玉山镇元丰路89号 | ||
| 经营范围 | TFT-LCD平板显示器、显示屏材料及平板触控器件制造,销售自产产品;从事与本企业生产的同类产品及相关电子材料的商业批发、佣金代理(不含拍卖)及进出口业务。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | TFT-LCD模组, 电容触摸屏 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | 车载液晶屏, 工业液晶屏, 投射电容触摸屏, 工业电容屏, 车载电容屏 | ||
| 主营品牌 | 凌巨 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 101 - 500人 |
| 管理认证 | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
| 公司网址 | |||
昆山和霖光电高科有限公司成立于2010年2月, 由台湾凌巨集团全额投资。公司位于昆山市玉山镇元丰路89号。公司经营范围:主要生产TFT-LCD 平板显示器、显示屏材料及平板触控器件制造,销售自产产品。 公司投资总额为7000万美元,注册资本为2500万美元。第一期预估年产500万片,年产值8000万美元。第二期预估年产800万片,年产值15000万美元。预计初期将促成1,000人员就业, 完成整个建厂2,3,4期工程后将促成3,000人员就业。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126867 | 凌巨科技股份有限公司 | 中国台湾 | 65亿新台币 | 1997年12月15日 | 总部 |
| 101123 | 昆山凌达光电科技有限公司 | 中国大陆 | 3000万美元 | 2000年03月01日 | 生产工厂 |
| 122497 | 深圳旭茂光电技术有限公司 | 中国大陆 | 1200万美元 | 2006年08月15日 | 生产工厂 |
| 130555 | 昆山和霖光电高科有限公司 | 中国大陆 | 2900万美元 | 2010年02月01日 | 生产工厂 |
